Pasta indicadora de agua
SARGEL 160
Cantidad de 1.0 onzas dentro de cada paquete unitario, empaquetado en tubo recubierto de metal Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | YB |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
08844 | T089-B | - | 1 |
Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6850PL1359911 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
SARGEL-CASE | 1E029 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7686-1860 | 76417 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
410-KK01 | 0H1R1 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
78353 | 61102 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAR-GEL | 65093 | E | - | 3 | 9 | - | CX |
SGWATERPASTE | 00FT7 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MIL-PRF-83779 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-W-83779 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6850-00-001-4194 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6850-00-001-4194 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6850-00-001-4194 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.