Pasta indicadora de agua
860
Cantidad de 2.5 onzas dentro de cada paquete unitario, veinticuatro frascos de 2.5 oz por caja Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
08844 | T089-B | - | 1 |
Detalles
El número del volumen, la forma o la dosis dentro de cada paquete unitario.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTP-982-12-WATER PASTE-12JARS | 019JK | 6 | - | 5 | 2 | - | YA |
MIL-PRF-83779 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-W-83779 | 81349 | 4 | - | 2 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
23310 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6850-00-001-4193 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6850-00-001-4193 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6850-00-001-4193 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.