Cartucho de disco magnético
846-2-12
1 cantidad de disco, diámetro nominal del disco de 14.000 pulgadas, tipo de disco magnético, densidad de disco DS/DD, 200 pistas por pulgada
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | SB |
Un estuche rígido, generalmente hecho de plástico u otro material similar y que contiene un disco duro plano generalmente hecho de metal, vidrio o similar con un orificio central y recubierto con material magnéticamente sensible, generalmente óxido de hierro. El disco magnético se utiliza como medio de almacenamiento en el que se puede almacenar y recuperar información magnéticamente. La carcasa está diseñada para proteger el disco magnético adjunto de contaminantes y otros daños físicos y se monta en el eje de una unidad de disco.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
37260 | A501R0 | - | 1 |
Detalles
El número de discos incluidos con el elemento.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un disco y termina en la circunferencia.Detalles
Indica el tipo de disco.Detalles
La clasificación de los fabricantes para la densidad del disco.Detalles
El número de rastreos de almacenamiento de información en el elemento por pulgada.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10350-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RK05K11 | K5245 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZK |
CMI936 | 63123 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
846-2-12 | 78TM1 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
RK05K-11 | 74B05 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3010350-00 | 15476 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RK05K-11 | 15476 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
RK05K-12 | 15476 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
53024 | 22749 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
46-12 | 9X659 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
89255018 | 27963 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
902-12 | 94961 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
4416-12 | 04833 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
DD15-12 | 04833 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
2315-200TPI-12 | 58045 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
1004-12 | 0KR10 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
59295 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 7045-01-012-0383 al Catálogo Federal?
¿El NSN 7045-01-012-0383 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 7045-01-012-0383 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.