Accesorio de lubricación
AL1652B
0.359 inches nominal shank length, sae-lt screw thread series designator, 0.312 inches nominal width across flats, 28 thread quantity per inch, 0.250 inches nominal thread size, surface located ball check valve special features
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un artículo específicamente diseñado presionado o roscado en un conducto de lubricación, con el propósito de adaptar un acoplador relacionado y/o una pistola de engrase, para dispensar grasa a un rodamiento, eje y elementos similares.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03177 | A14800 | - | 1 |
Detalles
Medida de la dimensión más larga del vástago, a diferencia de la anchura.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de tornillo de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de un objeto, a diferencia de la profundidad.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5B-0935 | U8468 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1652B | 57733 | 1 | - | 3 | 2 | - | AX |
0918185-0 | 0AHU0 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1652B | 95879 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
111595 | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1652B | 0KFM1 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111595 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
9411028 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
111595 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
273326 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
353027S7 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
87908S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
353027S7 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87908S | 23040 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
5013 | 36251 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KB86 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
273326 | 30379 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BCW3-18 | 30177 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
TW2CB55 | 30177 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
435MAA5 | 556A6 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
435MAA5 | 05415 | 1 | - | 5 | 9 | - | AX |
5B935 | 78640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5B0935 | 11083 | 3 | - | 5 | 2 | - | AX |
5B935 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
KB86 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4730-00-222-0992 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4730-00-222-0992 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4730-00-222-0992 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.