Cadena de rodillos
RCF50
0.625 inches nominal pitch distance, 4 link row quantity, roller first chain link style, pin second chain link style, riveted pin fastening method, 0.594 inches nominal first chain link plate width
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un dispositivo mecánico flexible que consta de una o más filas de eslabones utilizados para el transporte o la transmisión de potencia. Las placas laterales de los eslabones son planas o desplazadas y están separadas por rodillos, casquillos y/o pasadores. La cadena se acopla con una rueda dentada con acción articulada. La cadena de tipo buje no giratorio está limitada a la designada por el Instituto Nacional de Normalización estadounidense como "cadena de rodillos". Excluye: cadena, bloque.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04457 | A23500 | - | 1 |
Detalles
Una medida nominal de la distancia de centro a centro entre dientes o clavos, tomada a lo largo de la línea de paso.Detalles
Número de filas que comprenden el ancho de un conjunto de eslabón o cadena.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del primer eslabón de la cadena.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del segundo eslabón de la cadena.Detalles
Los medios para asegurar los alfileres.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50-4 | 81130 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F50 | 81130 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S3501H3201056PC54 | 53711 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
S3501H3203541PC54 | 53711 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
YT199S41-3ALT1ITEM271 | 53711 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
YT206S41-43ITEM271 | 53711 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
ASA50-4 | 80204 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
RC50-4 | 36384 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
RCF50 | 36384 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ASA50-4 | 72625 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
QUADRUPLE148 | 72625 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
50-4 | 71041 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
50-4 | 78985 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
F50 | 78985 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
ENK43AITEM271 | 88080 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ENL43AITEM271 | 88080 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ENM43AITEM325 | 88080 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SF-252#3 | 88080 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SF252N03 | 88080 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
Q50 | 55739 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
F50 | 11406 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
S3501H3201056PC54 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S3501H3203541PC54 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT199S41-3ALT1ITEM271 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT206S41-43ITEM271 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49140 | - | S | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3020-00-252-7347 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3020-00-252-7347 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3020-00-252-7347 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.