Naipes estándar
1000906
Baraja de 52 naipes con 2 comodines, una docena de barajas envueltas individualmente Características generales Descripción del artículo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04134 | A23900 | - | 1 |
Detalles
Un registro de las características físicas, funcionales y de rendimiento de un artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000018 | 61448 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
914 | 61448 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
44930 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 729 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 7820-01-055-8587 al Catálogo Federal?
¿El NSN 7820-01-055-8587 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 7820-01-055-8587 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.