Comida para perros
603919
Para los perros de trabajo militar, 26-32 por ciento de contenido de proteína características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04401 | T099-A | - | 1 |
Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU 603919 | 28615 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 50A | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8710-01-679-9480 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8710-01-679-9480 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8710-01-679-9480 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.