Cuerpo de pinza de la antorcha de soldadura
18Z03
300.000 corriente de funcionamiento nominal en amperios, tipo de electrodo sin relleno de tungsteno para el que se diseñó, diámetro nominal del electrodo de 0.093 pulgadas para el que se diseñó
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Un elemento diseñado para retener un electrodo en un arco con protección de gas, soldadura y antorcha. Debe estar roscado en uno o ambos extremos y tener agujeros alrededor de su periferia. Una lente de gas puede o no ser una parte integral del cuerpo.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
36906 | T166-G | - | 1 |
Detalles
La cantidad de corriente de funcionamiento, expresada en amperios.Detalles
Indica el tipo de electrodo para el que está diseñado el artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del electrodo para el que está diseñado el artículo y termina en la circunferencia.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10N32 | Z5063 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
10N32 | KF819 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10N32 | 10217 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10N32 | 36346 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
10N32 | 14011 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10N32 | 51120 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
10N32 | 96073 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
10N32 | 30367 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
10N32 | 67145 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
3CB332 | 52954 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
10N32 | 3BH04 | A | - | 3 | 2 | - | ZZ |
10N32 | 54899 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
74230 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3431-00-018-8322 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3431-00-018-8322 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3431-00-018-8322 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.