Asfalto de petróleo
NAPHTHA CUTBACKS
Diseño de uso de techos, tipo de formulación básica recortada, relleno mineral incluido, consistencia de relleno mineral plástico
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | F2 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | BJHTQ | ZZ |
Residuo bituminoso de color marrón a negro, obtenido artificialmente a partir de ciertos petróleos, que es insoluble en agua pero soluble en fracciones de petróleo más ligeras. Incluye artículos que se producen a través de un procesamiento posterior por fundente o emulsión, o mediante la adición de fundente y relleno, para formar productos finales, como recortes y emulsiones utilizados en trabajos viales, impermeabilización e impermeabilización. También incluye revestimientos de techos con o sin pigmentos y/o rellenos.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05816 | T379-C | - | 1 |
Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Indica el tipo de formulación básica que compone el artículo.Detalles
Una indicación de si se incluye o no un relleno mineral.Detalles
Una indicación de la consistencia del relleno mineral.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A-215 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SS-A-701 | 70878 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSN | ZZ |
SS-C-153 | 81348 | 3 | F4 | 5 | 9 | BDLSP | 75 |
ASPHALT ROOF CEMENT | 86371 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSR | ZZ |
ACE FIBERBOARD PLASTIC CEMENT | 04534 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BITUMINOUS, ROOFING CEMENT | 92414 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSS | ZZ |
ASTM D2822 | 81346 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 | 81346 | 3 | - | 3 | 1 | - | 75 |
R-17-A-73 CUTBACK | 81346 | 6 | F2 | 5 | 9 | BGXFG | ZZ |
ASPHALT CUTBACK CEMENT | 60140 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSM | ZZ |
TEX-MASTIC #314 | 60140 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
810-25 | 94526 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D2822 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 TYIICL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SS-C-153 TY1CLB | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
FIELD S PLASTIC ROOF CEMENT | 59985 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSL | ZZ |
TEX-MASTIC #314 BITUMINOUS PLAS | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 605 | R | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5610-00-236-4946 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5610-00-236-4946 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5610-00-236-4946 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.