Correas trapezoidales combinadas
17T361
Ángulo de 38.0 en grados, característica de refuerzo del cordón de fibra, tipo de rendimiento de servicio pesado, tamaño de sección transversal SAE 1/2, longitud exterior efectiva nominal de 36.250 pulgadas, cantidad de 2 correas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un juego de dos o más cinturones emparejado de fábrica.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
19147 | A228B0 | - | 1 |
Detalles
El ángulo formado por la parte angular del artículo, expresado en grados. Utilice MRC CSX en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
Una característica integral del artículo que fortalece y/o endurece el material básico.Detalles
Indica la capacidad de rendimiento del elemento o componente.Detalles
El tamaño de la sección transversal por el cual el artículo es conocido y designado comercialmente.Detalles
La longitud exterior efectiva nominal de un artículo, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de cinturones proporcionados.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8389 | 24161 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
9360 | 24161 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
25-09155 | 0AHU0 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
133732R2 | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
25-09155 | 70842 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2386153 | 23862 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
17360 | 20796 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
2386153 | 7X677 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
FE-9433724 | 7X677 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2386153 | 11862 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
FE-9433724 | 11862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
17361 | 73842 | 4 | - | 5 | 9 | - | AX |
17361 | 04NP0 | 4 | - | 5 | 9 | - | AX |
17360 | 1VZM7 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
133732R2 | 89346 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GY17361 | 89346 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
L17361 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
17360 | 81300 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1674726 | 55016 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
10960 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3030-00-001-1245 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3030-00-001-1245 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3030-00-001-1245 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.