Cilindro del motor de gasolina
153071CP
8.875 minutos 9.125 pulgadas máx. Lg; 0.400 min 0.411 máx. pulg. Diámetro de 16 hoyos Características generales Descripción del artículo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | MB |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
60369 | A23900 | 1 | 2 |
Detalles
Un registro de las características físicas, funcionales y de rendimiento de un artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153071CPC | 00198 | 2 | - | 3 | 2 | - | MB |
153071CP | 77445 | 2 | - | 5 | 9 | - | MB |
153071CPC | 77445 | 2 | - | 5 | 9 | - | MB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | Z |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2810-00-037-5705 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2810-00-037-5705 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2810-00-037-5705 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.