Adhesivo
SCOTCH-WELD 3501 B/A
Forma física de la pasta, para unir metales, madera y plásticos, diseño de uso específico, características de catalizador separadas proporcionadas, temperatura de almacenamiento = 60 - 80 grados f; Temperatura de envío = Características especiales ambientales, color claro, material epoxi plástico
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Sustancia compuesta para unir materiales entre sí mediante la unión de superficies. No se utiliza principalmente para rellenar huecos o poros ni para sellar. Excluye:bálsamo de Canadá; cemento, joya de reloj; cemento filmado, fotográfico; cemento de juntas; y compuesto de goma laca de junta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11297 | A535P0 | - | 1 |
Detalles
La forma, configuración, estructura o molde reconocido de una sustancia, natural o refinada, que más se aproxima a la apariencia del artículo.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas por ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040PL0795694 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
1303596 | U0406 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZB |
DOUBLE BUBBLE | U0406 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZB |
13085092 | 58260 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
608 | 33564 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
7002AC | 33564 | 6 | V7 | 5 | 9 | BHQRR | ZZ |
608 | 12405 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
13085092 | 04939 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
04001 | 00333 | 4 | V5 | 3 | 2 | DHBSY | ZZ |
EPOWELD 8173 | 00333 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
04001 | 96900 | 4 | V5 | 5 | 9 | CZQCN | 75 |
EPOWELD 8173 | 96900 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
31052 | 09004 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
608 | 04347 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
83086 | 04347 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EPK 608 | 04347 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
EPK 608 3.5GMS | 04347 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
P6141-1 | 81755 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
100189 | 02145 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
02480 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 705 | V | 9 |
Se suministra con cada pedido
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
- Retención de registros de 7 años
- Entrega a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos a todo el mundo
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 8040-00-092-2816 al Catálogo Federal?
¿El NSN 8040-00-092-2816 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 8040-00-092-2816 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.