Πυρίμαχο κονίαμα
SUPER ADAMANT
Τύπος υγρής εφαρμογής, τύπος δοχείου τυμπάνου, περιεκτικότητα σε 55 lb σε κάθε συσκευασία μονάδας, τύπος ρύθμισης αέρα, μέγιστη θερμοκρασία 3000,0 βαθμών Φαρενάιτ για την οποία σχεδιάστηκε, μη οριστικά δεδομένα προδιαγραφών / std κατηγορίας 2
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Σύνθεση λεπτοαλεσμένων πυρίμαχων υλικών, που διατίθενται στο εμπόριο είτε σε υγρή είτε σε ξηρή κατάσταση, η οποία μπορεί να απαιτεί σκλήρυνση με νερό για να επιτευχθεί η επιθυμητή σύσταση και η οποία είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση πυρίμαχων τούβλων και τη δυνατή συγκόλληση τους κατά την ξήρανση ή/και κατά την επακόλουθη θέρμανση σε θερμοκρασίες καμίνου.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02096 | T347-B | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο εφαρμογής για τον οποίο έχει σχεδιαστεί το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του παρεχόμενου δοχείου.Λεπτομέρειες
Η ποσότητα του είδους που περιέχεται σε κάθε μονάδα συσκευασίας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο της παρεχόμενης ρύθμισης.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιαστεί το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 5502386-20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-4350889PC20 | 11440 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-5502386-20 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B AND W AIRSET | 19740 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
DEMON AIR-SET-WET | 77317 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER DEMON AIR-SET-WET | 77317 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SAIRSET | 84446 | 4 | T6 | 5 | 9 | BDCWJ | CX |
BRICKSET | 08897 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
NARCO-SET | 86653 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
DAVISET | 19889 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
ADAMANT | 95141 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
FRANSET | 07316 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HARWACO BOND | 73064 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PENSEAL | 73064 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MORT-AIRSET WA | 94585 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SUPER NO. 3000 | 94585 | 4 | T6 | 5 | 9 | BJYDW | CX |
200-2254468 PIECE 18 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-4692816 PIECE 12 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200-S5102-2215250 PIECE 17 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A0E-1-200-4692816 PIECE 12 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CUA66-200-4471413PC25 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DD931-200-4511918PC118 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LSD37-200-4692817 PIECE 13 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ASTM F1097-17 TYPE 2 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-M-15842 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
TROWLEZE H-124 | 20166 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15340 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 660 | Z | 9 |
Παρέχεται με κάθε παραγγελία
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ 7 ετών
- Έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Αποστολή σε όλο τον κόσμο
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 9350-00-153-6815;
Πότε το NSN 9350-00-153-6815 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 9350-00-153-6815 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 9350-00-153-6815 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.