Μπαταρία αποθήκευσης
4202012
2 ποσότητα τερματικού, μέγιστο συνολικό μήκος 11.219 ίντσες, βαθμολογία θερμοκρασίας -40.0 deg Fahrenheit, ελάχιστο 8.813 ίντσες και μέγιστο συνολικό ύψος 8.938 ίντσες, ελάχιστο 10.374 ίντσες και μέγιστο συνολικό πλάτος 10.562 ίντσες, ηλεκτρολύτης μπαταρίας μολύβδου οξέος
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AZ |
Συσσωρευτής, αποτελούμενος από δύο ή περισσότερα στοιχεία που σχηματίζουν μία ενιαία μονάδα, η οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι εύκολα διαχωρίσιμη και η οποία μπορεί να επαναφορτιστεί αποτελεσματικά με την αποστολή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των κυψελών σε κατεύθυνση αντίθετη από εκείνη του ρεύματος εκφόρτισης. Το αντικείμενο μπορεί να είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένες εγκαταστάσεις φόρτισης. Για στοιχεία που αποτελούνται από ένα μόνο κελί, δείτε κυψέλη, μπαταρία.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00013 | T139-A | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης με το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Η σύνθεση του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται στην μπαταρία.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του κατά πόσον ένα αντικείμενο είναι ικανό να λειτουργεί ενώ είναι βυθισμένο.Λεπτομέρειες
Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που εκτιμάται ότι παρέχει το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ο καθορισμένος χρόνος κατά τον οποίο βαθμολογείται η χωρητικότητα του είδους,εκφρασμένος σε ώρες.Λεπτομέρειες
Ο καθορισμένος χρόνος κατά τον οποίο βαθμολογείται η απαλλαγή του στοιχείου,εκφρασμένος σε λεπτά.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των κελιών που περιέχονται στο στοιχείο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των πλακών σε ένα κελί.Λεπτομέρειες
Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που το στοιχείο βαθμολογείται για εκφόρτιση,εκφρασμένη σε αμπέρ.Λεπτομέρειες
Ο τύπος πλάκας που παρέχεται.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του ακροδέκτη για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο σχεδίου ή υποδείγματος που περιγράφει την περίπτωση.Λεπτομέρειες
Η συνολική ηλεκτρική τάση.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-33259 | A3963 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
1PA3963 | A3963 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
1PA39630-33259 | A3963 | U | - | 5 | 2 | - | ZR |
6TNR | 64700 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4105650-002 | 82577 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4105650-002 | 05869 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12030 | 22815 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
45040-250-03 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
331492 | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
6TN | 96412 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44185 | 20038 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
840804 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
075537 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
20K99 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TC15-1454 | 03677 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
08-501-112-008 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
LA221-1 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
97612R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
190014 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6TN23 | 2U455 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
1890326 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23D | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CEX43781 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
553659 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
17-00484 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TL23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
2025174-0701 | 06845 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1890326 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNR | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNRUS | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CEX43781 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
1890326 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1890329 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CEX43781 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6TN | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7716710 | 19207 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
6TNRUS | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
416-0582 | 44940 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
416B562 | 44940 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
416P562 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1H2945 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
4202012 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
380238 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
482345 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
14-6G63 | 89458 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25221 | 12472 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
90093 | 50309 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
D1561-12 | 15638 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
A4329 | 80705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2734D10G07 | 01411 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
6TN | 80719 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
553659 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
97612R91 | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1390326 | 72560 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
553659 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B515-75-39 | 36716 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
525G2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
02261-0101 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
14-014 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1410014 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
718B1 | 556A6 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
718B1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
17026645 | 88853 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4H2664 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44-6-12 | 80205 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13207E2927FN9 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
13216E3155 | 97403 | 6 | - | 5 | 1 | - | CL |
2EB2 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
2EB2 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D41747 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
6TN23 | 65705 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
BB-248/U | 80058 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-B-11188 | 81349 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
MILB11188TYPE6TN | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | AZ |
MS35000-3 | 96906 | 3 | - | 2 | 2 | - | AZ |
380238 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
482345 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | Q |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
Παρέχεται με κάθε παραγγελία
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ 7 ετών
- Έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Αποστολή σε όλο τον κόσμο
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6140-00-057-2554;
Πότε το NSN 6140-00-057-2554 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6140-00-057-2554 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6140-00-057-2554 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.