Οπτοηλεκτρονικός ζεύκτης
45.240.452
Έξι μόλυβδος, πλαστικό dual-in-line pkg, 0.340 in. l, 0.250 σε. w, 0.120 σε. h Γενικά χαρακτηριστικά Περιγραφή στοιχείου
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Διάταξη που περιέχει μία ή περισσότερες φωτεινές πηγές (λαμπτήρες πυρακτώσεως, λάμψης ή στερεάς κατάστασης) οπτικά συζευγμένες με ένα ή περισσότερα φωτοευαίσθητα στοιχεία τύπου ημιαγωγού, τα οποία περιέχονται όλα σε αδιαφανές περίβλημα. Το φως που παράγεται εντός της συσκευής από την εφαρμογή κατάλληλης ηλεκτρικής εισόδου στην(στις) φωτεινή(-ές) πηγή(-ές) ενεργεί στον(στους) αισθητήρα(-ες) φωτός για να παράγει αντίστοιχη έξοδο ή μεταβολή σε κάποια ηλεκτρική ποσότητα ή μεταβολή σε κάποια ηλεκτρική ιδιότητα. Για αντικείμενα στα οποία το φως κατευθύνεται σε άλλο αντικείμενο και το ανακλώμενο φως ερμηνεύεται (διαβάζεται) βλέπε σαρωτής, οπτικός.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
62335 | A23900 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Καταγραφή των φυσικών, λειτουργικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών επιδόσεων ενός είδους προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9324-205003 | D0290 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6L5585-004-560547 | D0327 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1596215518S | A2312 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
79500067 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
KS79201BTIL111 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
BS3619 | K0414 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
324903 | U1381 | E | - | 5 | 9 | - | ZA |
324903 | K5974 | E | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MCT26 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
H11A1 | 24444 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
IS0-LIT 15 | 50579 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
MCT-26 | 50522 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
19-100 | 00816 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1301348 | 55257 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MCT-26 | 58361 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
02031 | 25420 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 59885 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 04274 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
1SPS353177 | 50927 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MCT26 | 16152 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
T1L-111 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
T1XL111 | 01295 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
TIL111 | 01295 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
TIXL-111 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
H11A1 | 47379 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
586463-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Παρέχεται με κάθε παραγγελία
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ 7 ετών
- Έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Αποστολή σε όλο τον κόσμο
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5980-00-098-8032;
Πότε το NSN 5980-00-098-8032 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5980-00-098-8032 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5980-00-098-8032 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5980-00-098-8032;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.