Στοιχείο φίλτρου υγρού
3000213-001
2940-00-007-4791, Στοιχείο φίλτρου υγρού, 3000213-001
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
Μια αντικαταστάσιμη συσκευή σχεδιασμένη για την απομάκρυνση στερεών σωματιδίων από υγρά που κυμαίνονται σε πυκνότητα από βαριά υγρά έως αέρια. Η απομάκρυνση των σωματιδίων επιτυγχάνεται με πορώδες υλικό (μεταλλικό ή μη μεταλλικό), στοιβαγμένους δίσκους, σύρμα πληγής ή παρόμοια, κατασκευασμένα έτσι ώστε το υγρό να μπορεί να ρέει μέσω της συσκευής ενώ τα στερεά σωματίδια συγκρατούνται. Μπορεί να σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε φίλτρο, υγρό (ή παρόμοια κοιλότητα) ή μπορεί να έχει ενσωματωμένο εξωτερικό περίβλημα και εγκαταστάσεις τοποθέτησης και να σχεδιαστεί για να συνδέεται απευθείας με κινητήρα, συμπιεστή ή παρόμοια. Ο βαθμός απομάκρυνσης των σωματιδίων πρέπει ονομαστικά να είναι μικρότερος από 50 μικρά ή απολύτως ονομαστικός σε λιγότερο από 75 μικρά. Εξαιρούνται: στοιχείο φίλτρου, κλιματισμός. Δείτε επίσης στοιχείο φίλτρου, ίζημα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T19044 | Z0944 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
T19044 | ZB955 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
T19044 | K4922 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PM-339 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PH20 | 73370 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
PH20A | 73370 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
X171827 | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1243 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1243 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T19044 | 75160 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
T19044 | 75755 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
334653 | 1U777 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
R-15 | 78225 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
325100 | 72530 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
PF28 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
FL-175 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PF17 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PF28 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FL-175 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
51243 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
35308030 | 33968 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
BT259 | 12658 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
6665983 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R15 | 64829 | A | - | 3 | 2 | - | AX |
SK667774 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
LF0067800 | 33457 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LF678 | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
LF732B | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
3000213-001 | 05NF7 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Παρέχεται με κάθε παραγγελία
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ 7 ετών
- Έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Αποστολή σε όλο τον κόσμο
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2940-00-007-4791;
Πότε το NSN 2940-00-007-4791 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2940-00-007-4791 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2940-00-007-4791 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.