Χέρι Ope Stencil τέμνουσα μηχανή
GG-S-747
Κυκλικός τύπος μονάδας, απόστροφος και σχεδιασμός χαρακτήρων εμπορικού "και", ύψος χαρακτήρων 0,500 ίντσες, ποσότητα αλφαβητικών χαρακτήρων 26, ποσότητα αριθμητικών χαρακτήρων 8, η χωρητικότητα απόδοσης χαρακτήρων είναι 23, ονομαστικοί χαρακτήρες ανά 12 ίντσες, 6 γραμμές ανά στάμπο ειδικά χαρακτηριστικά
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 4 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04082 | T301-B | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο της μονάδας.Λεπτομέρειες
Ο σχεδιασμός του χαρακτήρα στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση από κάτω προς τα πάνω του χαρακτήρα, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των αλφαβητικών χαρακτήρων που παρέχονται.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των αριθμητικών χαρακτήρων που παρέχονται.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL7490-004 | D9478 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
IDEAL1-2IN | D0488 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MARSH1 | D0488 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
7490PL0919365 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10608332-1 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A-A-2722 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
0104000K | 90316 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
0109-205 | 90316 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
0154-000 | 90316 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SPEEDMODEL1/2IN. | 90316 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
68H | 38512 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
H | 38512 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H-1/2 | 38512 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
GGS747S | 81348 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A-A-2722 SZ2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
65980 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 734 | Z | 9 |
Παρέχεται με κάθε παραγγελία
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ 7 ετών
- Έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Αποστολή σε όλο τον κόσμο
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 7490-00-164-0541;
Πότε το NSN 7490-00-164-0541 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 7490-00-164-0541 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 7490-00-164-0541 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.