Ηλεκτρομόνωση Sleeving
1130389G48
5970-00-978-7677, Electrical Insulation Sleeving, 1130389G48
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
B | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Άκαμπτος ή εύκαμπτος σωλήνας με ομοιόμορφη εσωτερική και εξωτερική διάμετρο στο συνολικό μήκος. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέπει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ροή ρεύματος μεταξύ αγωγών και άλλων αντικειμένων. Περιλαμβάνει σωλήνες συρρικνούμενου τύπου, αντικείμενα χύμα και σε συγκεκριμένα κατασκευασμένα μήκη (κομμένα σε μέγεθος). Εξαιρούνται:είδη που δεν έχουν ονομαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται επίσης:δακτύλιος, μανίκι? θηλή καλωδίου, ηλεκτρική. αγωγός (όπως τροποποιήθηκε)· μόνωση επένδυση, ηλεκτρική, ειδικού σκοπού? μόνωση επένδυση, θερμική? μανίκι, δείκτης, καλώδιο. χιτώνια, κλωστοϋφαντουργία, ηλεκτρικά. σωλήνες, γυαλί? και σωλήνες, μη μεταλλικές.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00867 | A22500 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RNF-100 TYPE1 1IN RED | 06090 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
RNF-100-10RD-SP | 06090 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
RT8761IDRED | 06090 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
Y00037-110 | 12436 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
45-033344-48 | 15280 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
48-00004-067 | 00724 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
065-001756-038 | 26916 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
446320-310 | 37695 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
344636-10RED | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FP301-1 1IN RED | 76381 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PENNTUBE V FLEXIBLE 1IN RED | 09795 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
GMS5-20-31-2 | 25500 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
R2479P70 | 23991 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
AMS-DTL-23053/5 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M23053/5-110-2 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AMS-DTL-23053/5 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M23053/5-110-2 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
344636-10RED | 3B150 | 3 | - | 3 | 2 | - | CX |
FP301-1 1IN RED | 20999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
FP301-1 1IN RED | 53387 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
344636-10RED | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
BACT63A59-2 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
M23053/5-110-2 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-I-23053/5 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
53360 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Παρέχεται με κάθε παραγγελία
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ 7 ετών
- Έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Αποστολή σε όλο τον κόσμο
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5970-00-978-7677;
Πότε το NSN 5970-00-978-7677 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5970-00-978-7677 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5970-00-978-7677 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.