Μανίκι κυλίνδρου
186304PC24
Τύπος ξηρού σχεδιασμού, δεν περιλαμβάνεται εσοχή βαλβίδας, δεν περιλαμβάνεται επάνω εσωτερική λοξότμηση, δεν περιλαμβάνεται κάτω εσωτερική λοξότμηση, δεν περιλαμβάνεται επάνω θύρα εισαγωγής, δεν περιλαμβάνεται οπή εισαγωγής
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Σωληνωτό μεταλλικό αντικείμενο σχεδιασμένο κυρίως ως αντικαταστάσιμη επιφάνεια φθοράς εντός της οπής του κυλίνδρου κινητήρα εσωτερικής καύσης, συμπιεστή ή παλινδρομικής αντλίας τύπου εμβόλου.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16756 | T267-B | - | 2 |
Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο σχεδίασης του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ένδειξη για το αν περιλαμβάνεται ή όχι εσοχή(-ές) βαλβίδας.Λεπτομέρειες
Ένδειξη για το αν περιλαμβάνεται ή όχι μια εσωτερική λοξότμηση.Λεπτομέρειες
Ένδειξη για το αν περιλαμβάνεται ή όχι λοξότμηση στο εσωτερικό του πυθμένα.Λεπτομέρειες
Ένδειξη για το αν περιλαμβάνεται ή όχι μια κορυφαία θύρα εισαγωγής.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του κατά πόσον περιλαμβάνεται(-ονται) οπή(-ές) εισαγωγής.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η αιτιολόγηση για την εκχώρηση μιας ομοσπονδιακής κατηγορίας εφοδιασμού /fsc/ σε ένα είδος με βάση την ταξινόμηση του επόμενου υψηλότερου ταξινομήσιμου συγκροτήματος.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166288-24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288-24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166288-24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166288B24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184450PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184452PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184464PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185755PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185757PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185769PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185822PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185824PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185836PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185890PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185904PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186290PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186292PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187759PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187901PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187955PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
188989PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
188990PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189020PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189128PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189132PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
IR3000A24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166288-24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
CL51S49-93PC24 | 80064 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58790 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Παρέχεται με κάθε παραγγελία
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ 7 ετών
- Έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Αποστολή σε όλο τον κόσμο
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 4310-00-035-7307;
Πότε το NSN 4310-00-035-7307 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 4310-00-035-7307 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 4310-00-035-7307 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.