Io Wasser-Entsalzungskartusche
MR-1B
17.125 Zoll nominale Gesamtlänge, 3.500 Zoll nominaler Gesamtdurchmesser, nimitzclass.cvn Endelementidentifikation, FEAT Kritikalitätscode-Begründung, Waffensystem wesentliche Sondermerkmale, Kunststoff und Papiermaterial
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Ein Gegenstand, der als Ersatzpatrone für einen Entsalzungs-, Wasser- und Ionenaustausch verwendet wird.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31566 | T269-B | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4610PL0776828 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
912300005 | 11530 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
22C1234-2 | 04801 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
584045 | 82577 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
584045 | 05869 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
0809 | 05852 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D0808 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ED25-60 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NC278 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2002 | 23902 | A | - | 3 | 9 | - | AX |
35A01-065-1 | 39428 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
71504 | 1SJJ7 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
51-11-00000 | 34203 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MR-1 | 34203 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
VTS | 34203 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2002 | 0PSU4 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VP-17-4010 | 0PSU4 | 5 | N1 | 5 | 9 | CVCYZ | ZZ |
600040 | 25204 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VTS | 25204 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
144316 | 21877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
35A01-004 | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
35A01-065-1 | 16630 | 5 | - | 3 | 2 | - | XG |
35A1065-1 | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C301A | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PCL-1011 | 1PHB2 | 5 | T6 | 3 | 2 | FXBWB | ZZ |
DCL-1011 | 67168 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PCL-1011 | 67168 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
975331-1 | 3B150 | 1 | - | 7 | 2 | - | HD |
855212-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
975331-1 | 49956 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PCL-1011 | 0CVK4 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
38260 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 4610-00-005-5030?
Wann wurde die NSN 4610-00-005-5030 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 4610-00-005-5030 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 4610-00-005-5030 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.