Hydraulische Bremszylinder-Baugruppe
219-1471
2530-00-003-0089, Hydraulische Bremszylinderbaugruppe, 219-1471
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Eine Vorrichtung, bestehend aus einem Zylinder, einer hydraulischen Bremse, einem Rad mit einem oder mehreren Kolben und anderen Bestandteilen, die an der Rückplatte eines Rades montiert ist. Es nutzt die Strömung und den Druck einer Flüssigkeit, um die lineare Bewegung zu erzeugen, die zum Betätigen der Bremsbacken eines hydraulischen Bremssystems erforderlich ist.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
10862 | A34200 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EW9151 | 80724 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WC17510 | 76761 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
W59241 | 71425 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
17749 | 53800 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2874 | 41340 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2992 | 41340 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3176737 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
5997014 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
3601 | 14892 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
172-499 | 16758 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
124799 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3196553 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3207694 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3225199 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8124799 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J3196553 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J3207694 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J3225199 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J8124799 | 99343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C3AZ-2261-A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D1AZ-2261-A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D3TZ-2261-B | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D5DZ2261-A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3231 | 06840 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3455 | 06840 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3601 | 06840 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
B7A2261A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C3AZ-2261-A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D1AZ-2261-A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D3TZ 2261-B | 23040 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
F59241 | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WC59241 | 63477 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
17510 | 19239 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WC17510 | 66614 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
592254C91 | 89346 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
172-499 | 76462 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3601 | 14894 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8124799 | 42271 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 885 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 2530-00-003-0089?
Wann wurde die NSN 2530-00-003-0089 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2530-00-003-0089 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2530-00-003-0089 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.