Akku
075537
2 Anschlusszahl, maximale Gesamtlänge von 11,219 Zoll, Temperaturbewertung von -40,0 ° Fahrenheit, mindestens 8,813 Zoll und maximale Gesamthöhe von 8,938 Zoll, mindestens 10,374 Zoll und maximale Gesamtbreite von 10,562 Zoll, Elektrolyt der Blei-Säure-Batterie
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | AZ |
Batterie, bestehend aus zwei oder mehr Zellen, die eine Einheit bilden, die leicht trennbar sein kann oder auch nicht und die effizient aufgeladen werden kann, indem ein elektrischer Strom durch die Zellen in einer Richtung geschickt wird, die der des Entladestroms entgegengesetzt ist. Der Artikel kann mit integrierten Lademöglichkeiten ausgestattet werden. Für Artikel, die aus einer einzelnen Zelle bestehen, siehe Zelle, Batterie.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00013 | T139-A | 1 | 1 |
Details
Die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss des Artikels.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Ein Wert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,der auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Die Zusammensetzung des in der Batterie verwendeten Elektrolyten.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Eine Angabe, ob ein Gegenstand in der Lage ist, unter Wasser zu arbeiten.Details
Die Menge an elektrischer Energie, für die der Artikel ausgelegt ist.Details
Der angegebene Zeitpunkt, zu dem die Kapazität des Artikels bewertet wird, ausgedrückt in Stunden.Details
Der angegebene Zeitpunkt, zu dem die Entladung des Gegenstands bewertet wird, ausgedrückt in Minuten.Details
Die Anzahl der Zellen, die im Element enthalten sind.Details
Die Anzahl der Platten in einer Zelle.Details
Die Menge an elektrischer Energie, die der Gegenstand entladen kann, ausgedrückt in Ampere.Details
Die Art der bereitgestellten Platte.Details
Gibt die Art der Klemme an, für die der elektrische Anschluss an den Artikel bereitgestellt wird.Details
Gibt die Art des Designs an, das den Fall beschreibt.Details
Die gesamte elektrische Spannung.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-33259 | A3963 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
1PA3963 | A3963 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
1PA39630-33259 | A3963 | U | - | 5 | 2 | - | ZR |
6TNR | 64700 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4105650-002 | 82577 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4105650-002 | 05869 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12030 | 22815 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
45040-250-03 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
331492 | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
6TN | 96412 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44185 | 20038 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
840804 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
20K99 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TC15-1454 | 03677 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
08-501-112-008 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
LA221-1 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
97612R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
190014 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6TN23 | 2U455 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
1890326 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23D | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CEX43781 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
553659 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
17-00484 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TL23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
2025174-0701 | 06845 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1890326 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNR | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNRUS | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CEX43781 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
1890326 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1890329 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CEX43781 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6TN | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7716710 | 19207 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
6TNRUS | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
416-0582 | 44940 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
416B562 | 44940 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
416P562 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1H2945 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
4202012 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
380238 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
482345 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
14-6G63 | 89458 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25221 | 12472 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
90093 | 50309 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
D1561-12 | 15638 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
A4329 | 80705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2734D10G07 | 01411 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
6TN | 80719 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
553659 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
97612R91 | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1390326 | 72560 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
553659 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B515-75-39 | 36716 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
525G2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
02261-0101 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
14-014 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1410014 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
718B1 | 556A6 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
718B1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
17026645 | 88853 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4H2664 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44-6-12 | 80205 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13207E2927FN9 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
13216E3155 | 97403 | 6 | - | 5 | 1 | - | CL |
2EB2 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
2EB2 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D41747 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
4202012 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
6TN23 | 65705 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
BB-248/U | 80058 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-B-11188 | 81349 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
MILB11188TYPE6TN | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | AZ |
MS35000-3 | 96906 | 3 | - | 2 | 2 | - | AZ |
380238 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
482345 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | Q |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 6140-00-057-2554?
Wann wurde die NSN 6140-00-057-2554 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6140-00-057-2554 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6140-00-057-2554 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.