Verschluss-Mechanismus
751-6402002 ITEM 2
Torpedorohr, getaucht, upr lh,mk69,mod2; Torpedorohr, Sumberged, UPR Center LH, Mk69, Mod4; Torpedorohr, getaucht, LWR CTR LH, MK69, MOD6; Torpedorohr, getaucht, LWR links, MK69, Mod8 Identifizierung des Endprodukts, ZZZY Kritikalitätscode-Begründung, INNAVY Verschlusstür ay mech LH Teilename von der Kontrollstelle zugewiesen, Qualitätskontrolle gemäß NAVSHIPS 0948-045-7010 Materialidentifikation und Kontrollanweisung für Artikel der Stufe 1 Referenznummer zur Unterscheidung von Merkmalen
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Eine Gruppe von Gegenständen, die zum Öffnen und Schließen des Verschlusses dienen. Es kann einen halbautomatischen Drop-Block, eine Hülsenextraktion und eine elektrische Zündung umfassen. Es kann das manuelle und/oder automatische Öffnen eines Verschlusses, das Auswerfen der verbrauchten Patronenhülse und das automatische Schließen beim Kammern der nächsten Patrone ermöglichen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35283 | A23900 | - | 2 |
Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Der Name, der dem Artikel von der Regierungsbehörde oder kommerziellen Organisation, die das Design des Artikels kontrolliert, zugewiesen wurde.Details
Ein Merkmal des Liefergegenstandes, das besonders erfasst werden muss, wenn die Referenznummer einen Bereich von Artikeln umfasst.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211029484 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
751-6402002 FIND2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
751-6402002-2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
751-6402202 AY 97 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
211029484L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6042006 ITEM2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402002 FIND2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402002 ITEM 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402002-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402004 FIND 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402004 ITEM2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402004-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402006 FIND 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402006-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402008 FIND 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402008 ITEM 2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402008-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
751-6402202 ASSEMBLY 97L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
38340 | - | J | J |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 682 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 1035-01-475-1978?
Wann wurde die NSN 1035-01-475-1978 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 1035-01-475-1978 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 1035-01-475-1978 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.