Optoelektronischer Koppler
T1L-111
Sechspoliges Dual-in-Line-Paket aus Kunststoff, 0,340 Zoll. l,0,250 Zoll W,0,120 Zoll H Allgemeine Merkmale Artikelbeschreibung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Eine Vorrichtung, die eine oder mehrere Lichtquellen (entweder Glühlampen, Glühlampen oder Festkörperlampen) enthält, die optisch mit einem oder mehreren lichtempfindlichen Halbleiterelementen gekoppelt sind, die alle in einem undurchsichtigen Gehäuse enthalten sind. Licht, das in der Vorrichtung durch Anlegen eines geeigneten elektrischen Eingangs an die Lichtquelle(n) erzeugt wird, wirkt auf den/die Lichtsensor(en) ein, um einen entsprechenden Ausgang oder eine Änderung einer elektrischen Größe oder eine Variation einer elektrischen Eigenschaft zu erzeugen. Für Gegenstände, bei denen das Licht auf einen anderen Gegenstand gerichtet ist und das reflektierte Licht interpretiert (gelesen) wird, siehe Scanner, optisch.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
62335 | A23900 | - | 1 |
Details
Eine Aufzeichnung der physischen,Funktions- und Leistungsmerkmale für einen Liefergegenstand.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9324-205003 | D0290 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
45.240.452 | D5272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6L5585-004-560547 | D0327 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1596215518S | A2312 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
79500067 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
KS79201BTIL111 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
BS3619 | K0414 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
324903 | U1381 | E | - | 5 | 9 | - | ZA |
324903 | K5974 | E | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MCT26 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
H11A1 | 24444 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
IS0-LIT 15 | 50579 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
MCT-26 | 50522 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
19-100 | 00816 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1301348 | 55257 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MCT-26 | 58361 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
02031 | 25420 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 59885 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
C11366-0001 | 04274 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
1SPS353177 | 50927 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MCT26 | 16152 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
T1XL111 | 01295 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
TIL111 | 01295 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
TIXL-111 | 01295 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
H11A1 | 47379 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
586463-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5980-00-098-8032?
Wann wurde die NSN 5980-00-098-8032 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5980-00-098-8032 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5980-00-098-8032 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5980-00-098-8032?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.