O-Ring
10V60-141-273
9.949 inches minimum and 10.075 inches maximum outside diameter, 0.135 inches minimum and 0.143 inches maximum cross-sectional height, 9.704 inches minimum and 9.764 inches maximum center hole diameter, rubber butadiene-acrylonitrile class nbr material
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | KZ |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-273 N602-70 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS29513-273 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SR-822A-60-273 | SW461 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS29513-273ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
SR-822A-60-273 | 95272 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
RT253-65-273 | 77969 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8457-60-273 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-273-457-60 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
60-P-31-273 | 28486 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1793-273 | 91265 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-273 N602-70 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N0602 2-273 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PX1775-273 | 70106 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
C-69-273 | 01212 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
16067 | 84483 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2S419-2 | 10912 | 5 | - | 5 | 9 | - | CD |
2-273 N602-70 | 02692 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-273 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS29513-273 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
7866-273 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
61489 | 1PWP4 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
725-70-273 | 96879 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AN934-188 | 88044 | 4 | - | C | 1 | - | KZ |
MS29513-273 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-263-8015?
Wann wurde die NSN 5331-00-263-8015 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-263-8015 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-263-8015 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.