O-Ring
N-045N0602-70
4,129 Zoll nominaler Außendurchmesser, -65,0 Grad Fahrenheit und 200,0 Grad Fahrenheit Temperaturbewertung, 0,067 Zoll mindestens und 0,073 Zoll maximale Querschnittshöhe, 3,974 Zoll mindestens und 4,004 Zoll maximaler mittlerer Lochdurchmesser, 200 maximaler Dehnungsprozentsatz, Gummi-Butadien-Acrylnitril-Material der Klasse NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Ein Wert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,der auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Der Prozentsatz, den das Element streckt.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-822A-60-045 | 95272 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2661058B045 | 92003 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
RT253-65-045 | 77969 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2507294-28 | 77308 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
457-60-045 | 77308 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PRP568-045-457-60 | 77308 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
60-P-31-045 | 28486 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2507294-28 | 53711 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
1793-045 | 91265 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-045 N602-70 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2507294-28 | 02697 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
PX-1775-045 | 70106 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C-69-045 | 01212 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10V60-141-045 | 73277 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-045 | 0U583 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS29513-045 | 81343 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7866-045 | 25184 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
725-70-045 | 96879 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29513-045 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-001-4810?
Wann wurde die NSN 5331-00-001-4810 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-001-4810 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-001-4810 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.