Fluid-Filterelement
X171827
2940-00-007-4791, Filterelement für Flüssigkeiten, X171827
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Ein austauschbares Gerät zum Entfernen von Feststoffpartikeln aus Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte von schweren Flüssigkeiten bis hin zu Gasen. Die Entfernung von Partikeln wird durch poröses Material (metallisch oder nichtmetallisch), gestapelte Scheiben, gewickelten Draht oder dergleichen erreicht, die so konstruiert sind, dass die Flüssigkeit durch die Vorrichtung fließen kann, während die festen Partikel zurückgehalten werden. Er kann so konstruiert sein, dass er in einen Filter, eine Flüssigkeit (oder einen ähnlichen Hohlraum) passt, oder er kann ein integriertes Außengehäuse und Montageeinrichtungen aufweisen und so konstruiert sein, dass er direkt an einen Motor, Kompressor oder dergleichen angeschlossen werden kann. Der Abscheidegrad der Partikel muss nominell auf weniger als 50 μm oder absolut auf weniger als 75 μm ausgelegt sein. Ausgeschlossen:Filterelement, Klimaanlage. Siehe auch Siebelement, Sediment.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T19044 | Z0944 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
T19044 | ZB955 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
T19044 | K4922 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PM-339 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PH20 | 73370 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
PH20A | 73370 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1243 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1243 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T19044 | 75160 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
T19044 | 75755 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
334653 | 1U777 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
R-15 | 78225 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
325100 | 72530 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
PF28 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
FL-175 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PF17 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PF28 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FL-175 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
51243 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
35308030 | 33968 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
BT259 | 12658 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
3000213-001 | 92878 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
6665983 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R15 | 64829 | A | - | 3 | 2 | - | AX |
SK667774 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
LF0067800 | 33457 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LF678 | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
LF732B | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
3000213-001 | 05NF7 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 2940-00-007-4791?
Wann wurde die NSN 2940-00-007-4791 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2940-00-007-4791 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2940-00-007-4791 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.