Hand Ope Schablonenschneidemaschine
A-A-2722
Kreisförmiger Einheitentyp, Apostroph- und Und-Zeichendesign, 0,500 Zoll Zeichenhöhe, 26 alphabetische Zeichen, 8 numerische Zeichen, Zeichenausbeute beträgt 23, nominale Zeichen pro 12 Zoll, 6 Zeilen pro Schablone Besondere Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 75 |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04082 | T301-B | - | 1 |
Details
Gibt den Typ der Einheit an.Details
Das Design des Charakters auf dem Gegenstand.Details
Eine Messung von unten nach oben am Rand des Zeichens, im Unterschied zur Tiefe.Details
Die Anzahl der bereitgestellten alphabetischen Zeichen.Details
Die Anzahl der bereitgestellten numerischen Zeichen.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL7490-004 | D9478 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
IDEAL1-2IN | D0488 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MARSH1 | D0488 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
7490PL0919365 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10608332-1 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
0104000K | 90316 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
0109-205 | 90316 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
0154-000 | 90316 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SPEEDMODEL1/2IN. | 90316 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
68H | 38512 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
H | 38512 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H-1/2 | 38512 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
GG-S-747 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
GGS747S | 81348 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A-A-2722 SZ2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
65980 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 734 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 7490-00-164-0541?
Wann wurde die NSN 7490-00-164-0541 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 7490-00-164-0541 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 7490-00-164-0541 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.