Lösemittel-Reinigungsmasse
10-620
Basistyp des Lösungsmaterials, Menge von 16,0 Unzen in jeder Einheitspackung, nicht definitive Spezifikations-/STD-Daten der Klassen und des IIA-Typs
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AH | - | 48 |
Ein Reiniger aus unspezifischen Chemikalien, der zusammengesetzt ist, um Fett, Kohlenstoffansammlungen und dergleichen von Teilen von Verbrennungsmotoren, Flugzeugoberflächen, kleinen Maschinen und dergleichen durch Lösungsmitteleinwirkung zu entfernen. Nicht eingeschlossen sind Gegenstände, die unter bestimmten chemischen Namen bekannt sind, sowie Reinigungsmittel, Backformen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15627 | T089-A | - | 1 |
Details
Gibt den Typ der Materialbasis an, aus der der Artikel besteht.Details
Die Anzahl des Volumens, der Form oder der Dosierung innerhalb jeder Packung.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6850001053084 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
237-6973-160ZCAN | 54418 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
S237-6973 | 54418 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
S237-6973-160Z | 54418 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
237-6973-160ZCAN | 48294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
S237-6973-160Z | 48294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
LECTR0N13 | 12351 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
FRE0NTF 160ZCAN | 18598 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MS-180/CO2 | 18598 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS180 | 18598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS180FRE0NTF | 18598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS182 | 18598 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS200 | 18598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS300 | 18598 | 4 | - | 5 | 9 | - | 93 |
3811N | 73925 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
416485-1 | 80020 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
TX103 | 21994 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
KRYL0N1323 | 86142 | 6 | - | E | 8 | - | 75 |
KRYL0N1327 | 86142 | 6 | - | E | 8 | - | 75 |
1638-16S | 54700 | 6 | - | 5 | 2 | - | 75 |
CLASS I ODS/CFC-113 | 13873 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-C-81302 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
MIL-C-81302 TYP | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-81302/TY | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | G | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 6850-00-105-3084?
Wann wurde die NSN 6850-00-105-3084 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6850-00-105-3084 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6850-00-105-3084 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.