Glockenkurbel
53G970701-47
0,6265 Zoll Nennbohrungsdurchmesser, 2,000 Zoll Nennbohrungslänge, F-4 Flugzeug-Endproduktidentifikation, Stahlmaterial, AMS6427 Assn STD Single Material Response Material Dokument und Klassifizierung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 7 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | SB |
Ein Gegenstand in Form von zwei Armen in einem Winkel, dessen Drehpunkt sich am Scheitelpunkt des Winkels befindet, und der verwendet wird, um ein Mittel zur Änderung der Richtung oder zur Variation der Intensität einer Druck- oder Zugkraft bereitzustellen. Siehe auch Arm (in der geänderten Fassung); und Hebel (wie modifiziert).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22321 | A523Z0 | - | 2 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte einer kreisförmigen Bohrung verläuft und am Umfang endet.Details
Eine Messung der längsten Abmessung einer Bohrung.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53G970101-47 | 1FG56 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53G970701-47 | 0W948 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53G970101-47 | 0GNC3 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53G970701-47 | 0JJS9 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
53G970701-19 | 56540 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53G970101-47 | 9M680 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53G970101-47 | 29981 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
53G970701-19 | 76301 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZG |
53G970701-37 | 76301 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
53G970101-47 | 51150 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53H970101-47 | 2N084 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53G970101-47 | 59213 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53G970701-47 | 12607 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
53G970701-47 | 34087 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
53G970701-47 | 8X044 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61355 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 1680-00-005-3735?
Wann wurde die NSN 1680-00-005-3735 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 1680-00-005-3735 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 1680-00-005-3735 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.