Erdöl-Asphalt
ASTM D4586 TYIICL1
Design für die Verwendung von Dächern, Cutback-Grundformulierungstyp, enthaltener mineralischer Füllstoff, Konsistenz des mineralischen Füllstoffs aus Kunststoff
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Ein brauner bis schwarzer bituminöser Rückstand, der künstlich aus bestimmten Erdölen gewonnen wird und in Wasser unlöslich, aber in leichteren Erdölfraktionen löslich ist. Dazu gehören Artikel, die durch Weiterverarbeitung durch Flussmittel oder Emulgieren oder durch Zugabe von Flussmittel und Füllstoffen zu Endprodukten hergestellt werden, wie z. B. Schnitte und Emulsionen, die im Straßenbau, bei Abdichtungen und Feuchtigkeitsabdichtungen verwendet werden. Dazu gehören auch Dachbeschichtungen mit oder ohne Pigmente und/oder Füllstoffe.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05816 | T379-C | - | 1 |
Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Gibt den Typ der Grundformulierung an, aus der sich das Element zusammensetzt.Details
Eine Angabe, ob ein mineralischer Füllstoff enthalten ist oder nicht.Details
Ein Hinweis auf die Konsistenz des mineralischen Füllstoffs.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A-215 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SS-A-701 | 70878 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSN | ZZ |
SS-C-153 | 81348 | 3 | F4 | 5 | 9 | BDLSP | 75 |
ASPHALT ROOF CEMENT | 86371 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSR | ZZ |
ACE FIBERBOARD PLASTIC CEMENT | 04534 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BITUMINOUS, ROOFING CEMENT | 92414 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSS | ZZ |
NAPHTHA CUTBACKS | 45255 | 6 | F2 | 5 | 9 | BJHTQ | ZZ |
ASTM D2822 | 81346 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 | 81346 | 3 | - | 3 | 1 | - | 75 |
R-17-A-73 CUTBACK | 81346 | 6 | F2 | 5 | 9 | BGXFG | ZZ |
ASPHALT CUTBACK CEMENT | 60140 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSM | ZZ |
TEX-MASTIC #314 | 60140 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
810-25 | 94526 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D2822 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ASTM D4586 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
SS-C-153 TY1CLB | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
FIELD S PLASTIC ROOF CEMENT | 59985 | 6 | F4 | 5 | 9 | BDLSL | ZZ |
TEX-MASTIC #314 BITUMINOUS PLAS | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 605 | R | 9 |
Mit jeder Bestellung im Lieferumfang enthalten
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
- 7 Jahre Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5610-00-236-4946?
Wann wurde die NSN 5610-00-236-4946 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5610-00-236-4946 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5610-00-236-4946 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.