خرطوشة مزيل المعادن للمياه Io
ED25-60
17.125 بوصة الطول الكلي الاسمي ، 3.500 بوصة القطر الكلي الاسمي ، تحديد العنصر النهائي nimitzclass.cvn ، تبرير رمز الحرجة الفذ ، الميزات الخاصة الأساسية لنظام السلاح ، المواد البلاستيكية والورقية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
عنصر يستخدم كخرطوشة بديلة لمزيل المعادن والماء والتبادل الأيوني.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31566 | T269-B | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى مقطعي دائري.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو الخصائص الأخرى التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4610PL0776828 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
912300005 | 11530 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
22C1234-2 | 04801 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
584045 | 82577 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
584045 | 05869 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
0809 | 05852 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D0808 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NC278 | 05852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2002 | 23902 | A | - | 3 | 9 | - | AX |
35A01-065-1 | 39428 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
71504 | 1SJJ7 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
51-11-00000 | 34203 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MR-1 | 34203 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MR-1B | 34203 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
VTS | 34203 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2002 | 0PSU4 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VP-17-4010 | 0PSU4 | 5 | N1 | 5 | 9 | CVCYZ | ZZ |
600040 | 25204 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VTS | 25204 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
144316 | 21877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
35A01-004 | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
35A01-065-1 | 16630 | 5 | - | 3 | 2 | - | XG |
35A1065-1 | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C301A | 16630 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PCL-1011 | 1PHB2 | 5 | T6 | 3 | 2 | FXBWB | ZZ |
DCL-1011 | 67168 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PCL-1011 | 67168 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
975331-1 | 3B150 | 1 | - | 7 | 2 | - | HD |
855212-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
975331-1 | 49956 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PCL-1011 | 0CVK4 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
38260 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4610-00-005-5030؟
متى تم تعيين NSN 4610-00-005-5030 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4610-00-005-5030 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4610-00-005-5030 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.