منظف اليدين
DIP HAND CLEANER
كريم معجون الشكل المادي, لا يشمل إزالة ث / ميزة المياه, منظف بدون ماء لإزالة الشحوم والتربة الصناعية; عديم الرائحة أو معطر بشكل معتدل ؛ لا روائح الأمونيا أو الكيروسين. لا يهيج الجلد غير المتآكل عند استخدامه حسب الميزات الخاصة الموجهة ، يحتوي الصندوق على 12 حاوية سعة 14 أونصة من الميزات التكميلية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | T6 | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | BXBJR | ZZ |
عنصر مصمم لإزالة البقع والشحوم والأوساخ وما شابه ذلك عن طريق عمل المذيبات ؛ قد تحتوي على حبيبات. يستبعد: الصابون (كما تم تعديله) والمنظفات (كما تم تعديله).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15139 | T120-B | - | 1 |
تفاصيل
الشكل أو التكوين أو الهيكل أو القالب المعترف به لمادة طبيعية أو مكررة ، والتي تتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كانت ميزة الإزالة بالماء مضمنة أم لا.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص أو صفات العنصر ، غير المشمولة في أي متطلبات أخرى ، والتي تعتبر معلومات أساسية لوظيفة واحدة أو أكثر باستثناء تعيين nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8520PL0715506 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
NK (SPEC #A-A-279) | 0ZRN3 | 6 | H1 | 5 | 9 | BZHVM | ZZ |
A-A-279 | 58536 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HAND CLEANER: WATERLESS | 23894 | 6 | N1 | 5 | 1 | BNKNV | ZZ |
VIBRA-CLEAN | 17351 | 6 | V4 | 5 | 1 | BCXXQ | ZZ |
P-H-31 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
PAX-SOL | 21667 | 6 | N1 | 5 | 1 | BVZDL | ZZ |
WATERLESS HANDCLEANER CREAM | 61071 | 6 | N1 | 5 | 1 | BLLSZ | ZZ |
PAX-SOL | 19410 | 6 | N1 | 5 | 9 | BVZDL | ZZ |
PAXS0LV16 | 19410 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
TUFF-KLENZ | 19410 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TUFF-KLENZ II | 19410 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HAND CLEANER | 60115 | 6 | N1 | 5 | 1 | BQGLN | ZZ |
WATERLESS HAND CLEANER PASTE | 60115 | 6 | N1 | 5 | 1 | BCXXR | ZZ |
1109-12 | 02905 | 4 | B3 | 3 | 2 | FLMHS | ZZ |
1141-12 | 02905 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PAXS0LV16 | 0NWN1 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
TUFF-KLENZ | 0NWN1 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TUFF-KLENZ II | 0NWN1 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-A-279 GRA | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
P-H-31 CL2GRA | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 728 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 8520-00-082-2146؟
متى تم تعيين NSN 8520-00-082-2146 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 8520-00-082-2146 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 8520-00-082-2146 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.