غمر عنصر التسخين الكهربائي
ARMTO2151
نوع القابس اللولبي ، ميزات خاصة بالغمر
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
جهاز كهربائي على شكل مقاوم يتكون من سلك مقاومة ومادة عازلة وغمد. إنه مصمم لتحويل التيار الكهربائي إلى حرارة أثناء غمره في سائل لتسخينه أو ملامسته للمواد المراد صهرها. قد يتضمن تحكما آليا لتنظيم كمية الحرارة المتولدة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11327 | A01900 | - | 2 |
تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMT0-2151 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
81061 | 06209 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
KB-2T2-0003-M1 | 13905 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
KB2-000-M1TY2 | 13905 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
050504001 | 65586 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
274159 | 65586 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ARMTO-2155T1 | 65586 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
ARMTO2155-120VOLTS-1500WATTS | 65586 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PD406-4 | 65586 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34830 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4520-00-004-1301؟
متى تم تعيين NSN 4520-00-004-1301 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4520-00-004-1301 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4520-00-004-1301 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.