بطارية التخزين
MILB11188TYPE6TN
2 الكمية الطرفية ، 11.219 بوصة الحد الأقصى للطول الكلي ، -40.0 درجة فهرنهايت تصنيف درجة الحرارة ، 8.813 بوصة كحد أدنى و 8.938 بوصة أقصى ارتفاع إجمالي ، 10.374 بوصة كحد أدنى و 10.562 بوصة الحد الأقصى للعرض الكلي ، إلكتروليت بطارية الرصاص الحمضية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 4 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | AZ |
بطارية ، تتكون من خليتين أو أكثر تشكل وحدة واحدة ، والتي قد تكون أو لا تكون قابلة للفصل بسهولة ويمكن إعادة شحنها بكفاءة عن طريق إرسال تيار كهربائي عبر الخلايا في اتجاه معاكس لتيار التفريغ. قد يكون العنصر مؤثثا بمرافق شحن متكاملة. بالنسبة للعناصر التي تتكون من خلية واحدة ، انظر الخلية ، البطارية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00013 | T139-A | 1 | 1 |
تفاصيل
عدد المحطات الطرفية لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هي مطبقة على تشغيل أو تقييد تشغيل عنصر ما.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل إلى أعلى العنصر.تفاصيل
قياس كلي يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
تكوين المنحل بالكهرباء المستخدم في البطارية.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كان العنصر قادرا على التشغيل أثناء غمره أم لا.تفاصيل
كمية الطاقة الكهربائية التي تم تصنيف العنصر لتسليمها.تفاصيل
الوقت المحدد الذي يتم فيه تصنيف سعة العنصر ، معبرا عنه بالساعات.تفاصيل
الوقت المحدد الذي يتم فيه تصنيف تفريغ العنصر ، معبرا عنه بالدقائق.تفاصيل
عدد الخلايا الموجودة في العنصر.تفاصيل
عدد اللوحات في الخلية.تفاصيل
كمية الطاقة الكهربائية التي تم تصنيف العنصر لتفريغها ، معبرا عنها بالأمبير.تفاصيل
نوع اللوحة المقدمة.تفاصيل
يشير إلى نوع المحطة الطرفية لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع التصميم الذي يصف الحالة.تفاصيل
الجهد الكهربائي الكلي.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع عنصر أو نمطه أو درجته أو فئته وما شابه ذلك ، لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-33259 | A3963 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
1PA3963 | A3963 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
1PA39630-33259 | A3963 | U | - | 5 | 2 | - | ZR |
6TNR | 64700 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4105650-002 | 82577 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4105650-002 | 05869 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12030 | 22815 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
45040-250-03 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
331492 | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
6TN | 96412 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44185 | 20038 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
840804 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
075537 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
20K99 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TC15-1454 | 03677 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
08-501-112-008 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
LA221-1 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
97612R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
190014 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6TN23 | 2U455 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
1890326 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23D | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CEX43781 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
553659 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
17-00484 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TL23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6TN23 | 1L971 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
2025174-0701 | 06845 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1890326 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1890329 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TN23 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TN23D | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNR | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6TNRUS | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CEX43781 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
1890326 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1890329 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CEX43781 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6TN | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7716710 | 19207 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
6TNRUS | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
416-0582 | 44940 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
416B562 | 44940 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
416P562 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1H2945 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | AZ |
4202012 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
380238 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
482345 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
14-6G63 | 89458 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25221 | 12472 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
90093 | 50309 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
D1561-12 | 15638 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
A4329 | 80705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6TNRUS | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2734D10G07 | 01411 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
6TN | 80719 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
553659 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
97612R91 | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1390326 | 72560 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
553659 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B515-75-39 | 36716 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
525G2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
02261-0101 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
14-014 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1410014 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
718B1 | 556A6 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
718B1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
17026645 | 88853 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4H2664 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
44-6-12 | 80205 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13207E2927FN9 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
13216E3155 | 97403 | 6 | - | 5 | 1 | - | CL |
2EB2 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
2EB2 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D41747 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
4202012 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
6TN23 | 65705 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
BB-248/U | 80058 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-B-11188 | 81349 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS35000-3 | 96906 | 3 | - | 2 | 2 | - | AZ |
380238 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
482345 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | Q |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6140-00-057-2554؟
متى تم تعيين NSN 6140-00-057-2554 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6140-00-057-2554 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6140-00-057-2554 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.