يا الدائري
61489
9.949 inches minimum and 10.075 inches maximum outside diameter, 0.135 inches minimum and 0.143 inches maximum cross-sectional height, 9.704 inches minimum and 9.764 inches maximum center hole diameter, rubber butadiene-acrylonitrile class nbr material
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر ذات المقطع العرضي الدائري ، انظر التعبئة ، مسبقة. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، القسم الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم المستدير.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى المقطع العرضي ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-273 N602-70 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS29513-273 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SR-822A-60-273 | SW461 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS29513-273ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
SR-822A-60-273 | 95272 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
RT253-65-273 | 77969 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8457-60-273 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-273-457-60 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
60-P-31-273 | 28486 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1793-273 | 91265 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-273 N602-70 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N0602 2-273 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PX1775-273 | 70106 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
C-69-273 | 01212 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
16067 | 84483 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2S419-2 | 10912 | 5 | - | 5 | 9 | - | CD |
2-273 N602-70 | 02692 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10V60-141-273 | 73277 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS29513-273 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS29513-273 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
7866-273 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
725-70-273 | 96879 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AN934-188 | 88044 | 4 | - | C | 1 | - | KZ |
MS29513-273 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-263-8015؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-263-8015 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-263-8015 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-263-8015 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.