مجلة السكك الحديدية تحمل إسفين
26019
فولاذ; AAR فئة D ؛ خافت مجلة المحور مع / التي تستخدم 5.5 بوصة. ضياء 10 بوصة. الخصائص العامة ل LG وصف العنصر ، المواصفات غير النهائية من الفئة D / بيانات STD
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
قطعة معدنية تستخدم للحفاظ على محمل دفتر يوميات محور عربة السكك الحديدية في مكانه وتوزيع الحمولة بالتساوي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04419 | A600A0 | - | 1 |
تفاصيل
تسجيل الخصائص المادية والوظيفية والأداء لعنصر التوريد.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع عنصر أو نمطه أو درجته أو فئته وما شابه ذلك ، لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136X93 | 09172 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4759027 | 09172 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
D25D | 95857 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
T7A | 45054 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2144876 | 01957 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
5 1-2X10 | 01957 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
AARD25D | 01957 | 5 | - | 3 | 2 | - | CT |
54943-121 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
996 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
996-5 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
A299MCB39 | 44579 | 5 | - | 3 | 2 | - | CT |
26019 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
54076 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
17051D | 76663 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
54943-121 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
996 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
996-5 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
82340 | - | W | W |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 2240-00-179-0366؟
متى تم تعيين NSN 2240-00-179-0366 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 2240-00-179-0366 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 2240-00-179-0366 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.