قفل الربيع
3-02
0.045 بوصة قطر المخزون الاسمي ، قفل القفل نمط الزنبرك ، 0.625 بوصة المركز الاسمي إلى المركز المسافة بين العينين ، 0.094 بوصة قطر العين الاسمي ، 0.175 بوصة الارتفاع الكلي للقفل الاسمي ، المواد الفولاذية الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | KZ |
عنصر سلكي مقسى بنابض يستخدم لتأمين مسمار أو قفل قفل أو مجموعة مسمار ، قفل دوران من خلال التعامل مع الأخدود الكامد للمسمار ، قفل القفل وتثبيته عن طريق عمل الزنبرك.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18420 | A05400 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز المخزون ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الزنبرك القفلي.تفاصيل
اي.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العين ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
اي.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-27321.0000//C | A0069 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4-27321C | A0069 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4-27321C | A2608 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5360PL0162612 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
28C800-013 | 04660 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
1891949-3175 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
57A5A31-2 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
891949PC3175 | 10001 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
1512803-001 | 47916 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
12003573 | 19204 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
107-017-2 | 37695 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
70-107078-3175 | 04655 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
21878 | 30377 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
84700-05 | 35351 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
8851234 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
115956-002 | 81413 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
S235A178-4 | 78711 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
53-175 | 72794 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
53-175CADPL | 72794 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S3-175 | 72794 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SE175 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
C422 | 03487 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S3-175 | 56501 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
26373-4 | 96214 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
FD-T0044-002 | 33875 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
36960 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5325-00-171-4680؟
متى تم تعيين NSN 5325-00-171-4680 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5325-00-171-4680 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5325-00-171-4680 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.