غلاف الاسطوانة
189132PC24
نوع التصميم الجاف ، غير متضمن تجويف الصمام ، غير مدرج الجزء العلوي داخل الشطب ، غير مدرج أسفل داخل الشطب ، غير مدرج منفذ السحب العلوي ، لا يشمل فتحة السحب
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
عنصر معدني أنبوبي مصمم بشكل أساسي كسطح تآكل قابل للاستبدال داخل تجويف الأسطوانة لمحرك احتراق داخلي من نوع المكبس أو ضاغط أو مضخة ترددية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16756 | T267-B | - | 2 |
تفاصيل
يشير إلى نوع تصميم العنصر.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كان يتم تضمين تجويف (تجويف) الصمام أم لا.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كان يتم تضمين الجزء العلوي من الشطب الداخلي أم لا.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كان يتم تضمين الجزء السفلي من الشطب الداخلي أم لا.تفاصيل
مؤشر على ما إذا كان يتم تضمين منفذ سحب علوي أم لا.تفاصيل
مؤشر على ما إذا كان يتم تضمين ثقب (فتحات) السحب أم لا.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
تبرير تخصيص فئة توريد فيدرالية / fsc / لعنصر بناء على تصنيف التجميع الأعلى التالي القابل للتصنيف.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166288-24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288-24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166288-24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166288B24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184450PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184452PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
184464PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185755PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185757PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185769PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185822PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185824PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185836PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185890PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
185904PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186290PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186292PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
186304PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187759PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187901PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
187955PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
188989PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
188990PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189020PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
189128PC24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
IR3000A24 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166288-24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
166288B24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184450PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184452PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
184464PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185755PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185757PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185769PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185822PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185824PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185836PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185890PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
185904PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186290PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186292PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
186304PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187759PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187901PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
187955PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188989PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
188990PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189020PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189128PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
189132PC24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
IR3000A24 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
CL51S49-93PC24 | 80064 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58790 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
يتم توفيره مع كل طلب
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- منع الأجزاء المزيفة
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمدة 7 سنوات
- التسليم في الوقت المحدد
- معتمد من HAZMAT
- الشحن في جميع أنحاء العالم
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4310-00-035-7307؟
متى تم تعيين NSN 4310-00-035-7307 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4310-00-035-7307 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4310-00-035-7307 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.