5910-00-007-2004
Electrolytic Fixed Capacitor
Find complete technical information, availability, and procurement data for NSN 5910-00-007-2004 All details are based on official government and industry records to support accurate and compliant procurement.
المكثف الذي لا يمكن تعديل قيمته أو تغييره، إذ يُعتبر فيلماً مُشكّلاً كيميائياً كغذائي. وقد تكون وحدة واحدة، أو تتألف من وحدتين ثابتتين أو أكثر لا يمكن فصلهما.
Terminal Diameter: 0.020 inches, Terminal Length: 1.500 inches
الخصائص
فيما يلي المواصفات الرسمية وتفاصيل الأداء لهذا الجزء ، بما في ذلك البيانات الفنية وتكوين المواد ومعلومات الامتثال.
- Terminal Type and Quantity
- 2 uninsulated wire lead
- مواد العزل
- Plastic
- Dc Leakage At Reference Temperature
- 1.700 microamperes
- مواد الكترولية
- Tantalum
- Dissipation Factor At Reference Temperature In Percent
- 4.0000
- مادة
- Metal
- قسم التسامح
- -10.00 to +10.00 percent single section
- Nonderated Continuous Voltage Rating and Type Per Section
- 50.0 dc single section
- Dc Leakage At Highest Operating Temperature
- 35.0 microamperes
- Nonderated Operating Temperature
- -55.0 degrees Celsius and 85.0 degrees Celsius
- قسم القيمة
- 4.700 microfarads single section
- الاستقطاب الكهربائي
- Polarized
- الميزات المقدمة
- Hermetically sealed case
- نوع العقد
- Solid
- مصممة الخرائط
- Electrode(s) grounded to case, with ground terminal
- القياس النهائي
- 0.020 inches
- قطر الجسم
- 0.185 inches
- طول الجسم
- 0.474 inches
- المصطلحات Length
- 1.500 inches
- معدل عدم الموثوقية
- 0.001
- مؤشر الموثوقية
- Established
- 1276 Wire Lead Type Designator Std Mil
- N-3
- نمط الجسم
- Axial terminals without mounting facilities
- المواصفات/البيانات القياسية
- 81349-mil-c-39003/1 government specification
Replaces National Stock Numbers
Below is a list of NSNs that have been officially replaced by the NSN 5910-00-007-2004
| NSN | اسم | تاريخ |
|---|---|---|
| 5910-00-005-9371 | No Name Available | 06/01/1992 |
| 5910-00-067-4413 | No Name Available | 06/01/1982 |
| 5910-00-088-2340 | No Name Available | 08/01/1987 |
| 5910-00-102-5634 | No Name Available | 06/01/1992 |
| 5910-00-223-0043 | No Name Available | 11/17/1974 |
| 5910-00-225-5191 | No Name Available | 09/01/1992 |
| 5910-00-426-8877 | No Name Available | 08/09/1991 |
| 5910-00-452-9777 | No Name Available | 01/01/1988 |
| 5910-00-468-3884 | No Name Available | 10/01/1987 |
| 5910-00-468-4183 | No Name Available | 12/01/1978 |
| 5910-00-481-3467 | No Name Available | 09/01/1993 |
| 5910-00-498-1338 | No Name Available | 03/01/1978 |
| 5910-00-549-2076 | No Name Available | 04/01/1976 |
| 5910-00-683-7275 | No Name Available | 07/01/1992 |
| 5910-00-688-3148 | No Name Available | 09/01/1988 |
| 5910-00-702-6956 | No Name Available | 04/01/1983 |
| 5910-00-719-4000 | No Name Available | 04/01/1992 |
| 5910-00-764-2850 | No Name Available | 09/01/1991 |
| 5910-00-807-3342 | No Name Available | 07/13/1995 |
| 5910-00-812-6482 | No Name Available | 07/01/1992 |
| 5910-00-812-8955 | No Name Available | 08/01/1983 |
| 5910-00-823-1177 | No Name Available | 07/01/1984 |
| 5910-00-823-1240 | No Name Available | 06/01/1976 |
| 5910-00-823-1868 | No Name Available | 07/01/1992 |
| 5910-00-850-8868 | No Name Available | 06/01/1976 |
| 5910-00-855-5311 | No Name Available | 05/04/1974 |
| 5910-00-913-1870 | No Name Available | 03/01/1976 |
| 5910-00-967-4853 | No Name Available | 06/01/1976 |
| 5910-00-983-6392 | No Name Available | 09/01/1988 |
| 5910-01-068-7056 | No Name Available | 06/01/1983 |
| 5910-01-105-5080 | No Name Available | 10/01/1983 |
| 5910-01-110-0868 | No Name Available | 01/01/1988 |
الأجزاء والمواصفات ذات الصلة
يتضمن NSN مجموعة من الأجزاء ذات الصلة المصممة لتلبية الاحتياجات التشغيلية المحددة. راجع كل عنصر أدناه للعثور على المواصفات المتعمقة والتفاصيل الوظيفية والإرشادات للتطبيق والاستبدال الصحيحين.
| رقم القطعة | اسم |
|---|---|
| 012804087 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 012804094 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 021130-0001 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 021290-0002 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 045-001520-362 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 096-1004-00 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 0N270686-16 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 100051-003 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 10029798-119 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 101472162 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 10164058 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 10215-0058 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 10215-0074 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 102657-10 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 11301-0312 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 117002-0056 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 120103031 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 120104030 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 120104040 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 1203968-240 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 129-118 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 134576-0056 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 137-0503 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 15-601-475 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 1500-74-7502 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 150D475X9035B | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 1782933-79 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 184-6212-000 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 184-9087-550 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 200325-368 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 200325-369 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 201160-470 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 201161-047 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 201883-169 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 2106W21P017 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 223-10512-132 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 22928-64-2 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 2605980-353 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 3522 500 11775 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 4111957-476 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 418356-2368 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 418356-2369 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 418356-2608 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 43-418 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 4329728721 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 441-1025-086 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 441-1180-006 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 441-1276-017 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 532095-116 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 5560063-17 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 568-129118 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 568-129118-001 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 6L.5275.040.00-151431 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 7110B475K035AS | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 80171200000 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 804102-475 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 825544-0001 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 825567-1214 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 826002-0001 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 908-223-6459 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 947350-2368 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 947350-2608 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 947350-2609 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 947350-3088 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 947350-3089 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| 999/4/43079/015 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| B2726-06-2 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| B68137 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| C0406 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| C09671-2368 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CCA23 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CCD050-475-20 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CFL13CSR13C475KM | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CFL13CSR13G475KM | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CS13BE475K | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CS13BF475J | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CS13BF475L | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CSR13E475K | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CSR13G475K | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CSR13G475KM | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CSR13G475KS | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CSR13G475M | Electrolytic Fixed Capacitor |
| CSR13G475M-P | Electrolytic Fixed Capacitor |
| G475KM | Electrolytic Fixed Capacitor |
| JM39003/01-3088 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| LCT5560063-17 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M26655-2-0168 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M26655-2-0232 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M26655-2-0234 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M39003-01-2369 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M39003/01-2609 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M39003/01-2848 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M39003/01-2848J | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M39003/01-3088 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M39003/01-3088J | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M39003/1-2848 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| M39003/1-3088 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| MCS14D475M | Electrolytic Fixed Capacitor |
| MS39003/01-3088 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| SCM505AP025B4 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| SEL4329728721 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| T110A475M035AS | Electrolytic Fixed Capacitor |
| T110B475K035AS | Electrolytic Fixed Capacitor |
| TC-TG475D | Electrolytic Fixed Capacitor |
| TS1-035-474-10 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| TS1K35-474A | Electrolytic Fixed Capacitor |
| TS2-50-475-10 | Electrolytic Fixed Capacitor |
| TSME4-7K50M | Electrolytic Fixed Capacitor |
Classification Data
Detailed NSN information including identification codes, classification data, and key indicators used for cataloging, logistics, and supply management.
- Type of Item Identification
- Automatic Data Processing Point
- Demilitarization
- Criticality
- Federal Item Identification Guide
- Precious Metals Indicator
- Pseudo Item Name Code
- Hazardous Material Indicator
- Schedule B Code
- 1 - Full descriptive item identification
- 0 - Represents items with no adp components
- A - Items subject to the export administration regulations (ear) in parts 730-774 of title 15, code of federal regulations (cfr) (ccli or ear99) and determined by dod to present a low risk when released out of dod control. No demil, mut, or end use certificate is required. May require an export licensefrom doc.
- X - The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application.
- A010B0
- A - Item does not contain precious metal.
- 0000008
- P - Indicates there is no information in the hmirs. The nsn is in a fsc in table ii of fed std 313 and a msds may be required by the user. The requirement for a msds is dependent on a hazard determination of the supplier or the intended end use of item.
- 8532290040
Freight Information
Comprehensive freight classifications, shipping codes, and handling specifications for domestic and international transport compliance.
- Major Organizational Entity
- National Motor Freight Classification Item Number
- National Motor Freight Classification Sub-Item Number
- Uniform Freight Classification Item Number
- National Motor Freight Class Rating
- Water Commodity
- Type of Cargo
- Special Hand
- Air Dimension
- Air Commodity
- National Motor Freight Description
- TX
- 061400
- X
- 34450
- P - 77.5
- 658 - Electrical appliances, small
- Z - No special type of cargo code applicable
- 9 - Other or no special handling required (sh)
- A - Shipment is not a consolidation and does not exceed 84 inches in any dimension.
- HZ -
- condensers/parts noi/capacitors
الأسئلة الشائعة
احصل على رؤى حول إجراءات التثبيت وظروف التشغيل وتعليمات الرعاية ولوائح الصناعة والمشكلات الشائعة. توفر الأسئلة الشائعة أدناه معلومات أساسية عن 5910-00-007-2004
What is the FSCG of the NSN 5910-00-007-2004?
Does the NSN 5910-00-007-2004 have a Schedule B code assigned?
Does NSN 5910-00-007-2004 require demilitarization?
Does NSN 5910-00-007-2004 contain precious materials?
Does NSN 5910-00-007-2004 contain hazardous materials?
When the NSN 5910-00-007-2004 was assigned to the Federal Catalog?
What is the terminal length of nsn 5910-00-007-2004?
What is the terminal length of nsn 5910-00-007-2004?
What is the terminal length of nsn 5910-00-007-2004?
هل تحتاج إلى مواد استهلاكية؟
هل تنفد الإمدادات الأساسية؟ استكشف كتالوجنا الشامل للمواد الاستهلاكية عالية الجودة المصممة للحفاظ على عملياتك على المسار الصحيح.
موصى به لك
اكتشف مجموعة مختارة من مكونات NSN الأخرى عالية الطلب من الكتالوج الخاص بنا. يتم الحصول على هذه الأجزاء المميزة بشكل متكرر من قبل فرق المشتريات عبر قطاعات الدفاع والفضاء والصناعة.
السعر والتوافر
املأ النموذج للحصول على تفاصيل دقيقة عن الأسعار والمهلة الزمنية والمخزون من متخصصي NSN لدينا: