Catalog
Explore our categorized NSN catalog to quickly locate the parts you need. Each group includes essential components for critical industries and systems.
Weapons
Contains 15 categories
Fire Control Equipment
Contains 12 categories
Ammunition and Explosives
Contains 31 categories
Guided Missiles
Contains 7 categories
Aerospace Craft and Structural Components
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 1510 | Fixed Wing Aircraft |
| 1520 | Rotary Wing Aircraft |
| 1550 | Unmanned Aircraft |
| 1560 | Airframe Structural Components |
Aerospace Craft Components and Accessories
Contains 11 categories
Aerospace Craft Launching, Landing, Ground Handling, and Servicing Equipment
Contains 4 categories
Ships, Small Craft, Pontoons, and Floating Docks
Contains 10 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 1905 | Combat Ships and Landing Vessels |
| 1910 | Passenger and Troop Transport Vessels |
| 1915 | Cargo and Tanker Vessels |
| 1925 | Special Service Vessels |
| 1930 | Cargo Barges and Lighters |
| 1935 | Special Purpose Barges and Lighters |
| 1940 | Small Craft |
| 1945 | Pontoons and Floating Docks |
| 1955 | Dredges |
| 1990 | Miscellaneous Vessels |
Ship and Marine Equipment
Contains 7 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 2010 | Ship and Boat Propulsion Components |
| 2020 | Rigging and Rigging Gear |
| 2030 | Deck Machinery |
| 2040 | Marine Hardware and Hull Items |
| 2050 | Buoys |
| 2060 | Commercial Fishing Equipment |
| 2090 | Miscellaneous Ship and Marine Equipment |
Railway Equipment
Contains 5 categories
Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Contains 8 categories
Tractors
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 2410 | Low Speed Full Tracked Tractor |
| 2420 | Wheeled Tractors |
| 2430 | High Speed Full Tracked Tractors |
Vehicular Equipment Components
Contains 6 categories
Tires and Tubes
Contains 4 categories
Engines, Turbines, and Components
Contains 11 categories
Engine Accessories
Contains 11 categories
Mechanical Power Transmission Equipment
Contains 4 categories
Bearings
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 3110 | Unmounted Antifriction Bearings |
| 3120 | Unmounted Plain Bearings |
| 3130 | Mounted Bearings |
Woodworking Machinery and Equipment
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 3210 | Sawmill and Planing Mill Machinery |
| 3220 | Woodworking Machines |
| 3230 | Tools and Attachments for Woodworking Machinery |
Metalworking Machinery
Contains 36 categories
Service and Trade Equipment
Contains 6 categories
Special Industry Machinery
Contains 20 categories
Agricultural Machinery and Equipment
Contains 6 categories
Construction, Mining, Excavating, and Highway Maintenance Equipment
Contains 8 categories
Materials Handling Equipment
Contains 8 categories
Rope, Cable, Chain, and Fittings
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4010 | Chain and Wire Rope |
| 4020 | Twine, Cordage and Fiber Rope |
| 4030 | Chain, Cable and Fittings for Rope |
Refrigeration, Air Conditioning, and Air Circulating Equipment
Contains 5 categories
Firefighting, Rescue, and Safety Equipment; and Environmental Protection Equipment and Materials
Contains 6 categories
Pumps and Compressors
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4310 | Compressors and Vacuum Pumps |
| 4320 | Power and Hand Pumps |
| 4330 | Pressure and Vacuum Filters, Separators and Centrifugals |
Furnace, Steam Plant, and Drying Equipment; and Nuclear Reactors
Contains 6 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4410 | Industrial Boilers |
| 4420 | Heat Exchangers and Steam Condensers |
| 4430 | Industrial Furnaces, Kilns, Lehrs and Ovens |
| 4440 | Anhydrators, Dehydrators and Driers |
| 4460 | Air Purification Equipment |
| 4470 | Nuclear Reactors |
Plumbing, Heating, and Waste Disposal Equipment
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4510 | Plumbing Fixtures and Accessories |
| 4520 | Space and Water Heating Equipment |
| 4530 | Fuel Burning Equipment Units |
| 4540 | Waste Disposal Equipment |
Water Purification and Sewage Treatment Equipment
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4610 | Water Purification Equipment |
| 4620 | Marine and Industrial Water Distillation Equipment |
| 4630 | Sewage Treatment Equipment |
Pipe, Tubing, Hose, and Fittings
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4710 | Tube and Rigid Tubing Pipe |
| 4720 | Hose and Flexible Tubing |
| 4730 | Hose, Pipe, Tube, Lubrication and Railing Fittings |
Valves
Contains 2 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 4810 | Powered Valves |
| 4820 | Nonpowered Valves |
Maintenance and Repair Shop Equipment
Contains 14 categories
Hand Tools
Contains 7 categories
Measuring Tools
Contains 3 categories
Hardware and Abrasives
Contains 17 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 5305 | Screws |
| 5306 | Bolts |
| 5307 | Studs |
| 5310 | Nuts and Washers |
| 5315 | Pins, Machine Keys and Nails |
| 5320 | Rivets |
| 5325 | Fastening Devices |
| 5330 | Packing and Gasket Materials |
| 5331 | O-Ring |
| 5335 | Metal Screening |
| 5340 | Commercial Hardware |
| 5342 | Weapon System Hardware |
| 5345 | Abrasive Disks and Stones |
| 5350 | Abrasive Materials |
| 5355 | Knobs and Pointers |
| 5360 | Coil, Flat, Leaf and Wire Springs |
| 5365 | Bushings, Rings, Shims and Spacers |
Prefabricated Structures and Scaffolding
Contains 8 categories
Lumber, Millwork, Plywood, and Veneer
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 5510 | Lumber and Related Basic Wood Materials |
| 5520 | Millwork |
| 5530 | Plywood and Veneer |
Construction and Building Materials
Contains 9 categories
Communication, Detection, and Coherent Radiation Equipment
Contains 20 categories
Electrical and Electronic Equipment Components
Contains 26 categories
Fiber Optics Materials, Components, Assemblies, and Accessories
Contains 11 categories
Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Contains 13 categories
Lighting Fixtures and Lamps
Contains 6 categories
Alarm, Signal and Security Detection Systems
Contains 5 categories
Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Contains 12 categories
Instruments and Laboratory Equipment
Contains 20 categories
Photographic Equipment
Contains 8 categories
Chemicals and Chemical Products
Contains 5 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 6810 | Chemicals |
| 6820 | Dyes |
| 6830 | Gases: Compressed and Liquefied |
| 6840 | Pest Control Agents and Disinfectants |
| 6850 | Miscellaneous Chemical Specialties |
Training Aids and Devices
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 6910 | Training Aids |
| 6920 | Armament Training Devices |
| 6930 | Operation Training Devices |
| 6940 | Communication Training Devices |
Information Technology Equipment (Including Firmware), Software, Supplies and Support Equipment
Contains 11 categories
Furniture
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 7105 | Household Furniture |
| 7110 | Office Furniture |
| 7125 | Cabinets, Lockers, Bins and Shelving |
| 7195 | Miscellaneous Furniture and Fixtures |
Household and Commercial Furnishings and Appliances
Contains 5 categories
Food Preparation and Serving Equipment
Contains 6 categories
Office Machines, Text Processing Systems and Visible Record Equipment
Contains 6 categories
Office Supplies and Devices
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 7510 | Office Supplies |
| 7520 | Office Devices and Accessories |
| 7530 | Stationery and Record Forms |
| 7540 | Standard Forms |
Books, Maps, and Other Publications
Contains 11 categories
Musical Instruments, Phonographs, and Home-Type Radios
Contains 5 categories
Recreational and Athletic Equipment
Contains 3 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 7810 | Athletic and Sporting Equipment |
| 7820 | Wheeled Goods, Toys and Games |
| 7830 | Recreational and Gymnastic Equipment |
Cleaning Equipment and Supplies
Contains 3 categories
Brushes, Paints, Sealers, and Adhesives
Contains 4 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8010 | Paints, Dopes, Varnishes and Related Products |
| 8020 | Paint and Artists' Brushes |
| 8030 | Preservative and Sealing Compounds |
| 8040 | Adhesives |
Containers, Packaging, and Packing Supplies
Contains 10 categories
Textiles, Leather, Furs, Apparel and Shoe Findings, Tents and Flags
Contains 9 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8305 | Textile Fabrics |
| 8310 | Yarn and Thread |
| 8315 | Notions and Apparel Findings |
| 8320 | Padding and Stuffing Materials |
| 8325 | Fur Materials |
| 8330 | Leather |
| 8335 | Shoe Findings and Soling Materials |
| 8340 | Tents and Tarpaulins |
| 8345 | Flags and Pennants |
Clothing, Individual Equipment, Insignia, and Jewelry
Contains 15 categories
Toiletries
Contains 4 categories
Agricultural Supplies
Contains 2 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8710 | Forage and Feed |
| 8730 | Seeds and Nursery Stock |
Live Animals
Contains 1 category
| FSC | Name |
|---|---|
| 8820 | Not Raised for Food Live Animals |
Subsistence
Contains 14 categories
| FSC | Name |
|---|---|
| 8905 | Fish, Poultry and Meat |
| 8910 | Dairy Foods and Eggs |
| 8915 | Fruits and Vegetables |
| 8920 | Bakery and Cereal Products |
| 8925 | Nuts, Confectionery and Sugar |
| 8930 | Preserves, Jellies and Jams |
| 8935 | Soups and Bouillons |
| 8940 | Special Dietary Foods and Food Specialty Preparations |
| 8945 | Oils and Fats Food |
| 8950 | Condiments and Related Products |
| 8955 | Cocoa, Tea and Coffee |
| 8960 | Nonalcoholic Beverages |
| 8965 | Alcoholic Beverages |
| 8970 | Composite Food Packages |
Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Contains 6 categories
Nonmetallic Fabricated Materials
Contains 6 categories
Nonmetallic Crude Materials
Contains 3 categories
Metal Bars, Sheets, and Shapes
Contains 9 categories
Ores, Minerals, and Their Primary Products
Contains 7 categories
Miscellaneous
Contains 5 categories